Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Top 5 men
Pos. | name | Nat. | Ranking |
---|---|---|---|
1 | viedma muñoz andres | ESP | 965 |
2 | bacas lopez ismael | ESP | 953 |
3 | terron padial javier | ESP | 947 |
4 | padilla herrera vicente | ESP | 947 |
5 | jabalera rodriguez manuel | ESP | 911 |
Top 5 women
Pos. | name | Nat. | Ranking |
---|---|---|---|
1 | diaz gavilan monica | ESP | 794 |
2 | walkley catherine | GBR | 754 |
3 | fernandez del campo yolanda | ESP | 722 |
4 | pardo cañadas beatriz | ESP | 716 |
5 | acevedo garcia isabel | ESP | 698 |
Become an ISF member for 10€ per year to unlock all runner rankings
are you already a member?
Enter username and password to log in