Pos. | Athlete | Nationality | Time |
---|---|---|---|
1 | claudia camino gastaldo | BRA | 03h07'46"00 |
2 | estela maria m marcondes | BRA | 03h12'55"00 |
3 | elen cristiane guida vasconcellos | BRA | 03h16'29"00 |
4 | maria ortiz | BRA | 03h26'19"00 |
5 | cassia munz santiago rodrigues | BRA | 03h29'26"00 |
6 | elaine crepaldi | BRA | 03h39'49"00 |
7 | maria luiza alencar fernandes | BRA | 03h39'58"00 |
8 | joyce spadeto | BRA | 03h43'55"00 |
9 | elisangela aparecida dos santos | BRA | 03h44'27"00 |
10 | aparecida fernando cavalcante | BRA | 03h56'09"00 |
11 | alice kato de almeida | BRA | 04h00'57"00 |
12 | aurea maia | BRA | 04h02'18"00 |
13 | margarete da silva leite | BRA | 04h04'19"00 |
14 | gilcelli melo da mota | BRA | 04h08'32"00 |
15 | ligia maria almeida leite ribeiro | BRA | 04h14'43"00 |
16 | josefa correia alves | BRA | 04h15'12"00 |
17 | maria luiza dos reis soares | BRA | 04h25'25"00 |
18 | tatiane glória da mota | BRA | 04h31'10"00 |
19 | myleni pereira silva domingues | BRA | 04h48'05"00 |
20 | maria do carmo de oliveira neta | BRA | 04h49'27"00 |
21 | rosana talarico pereira | BRA | 04h52'02"00 |
22 | thayanne cristina frazão frança | BRA | 05h06'53"00 |
23 | dijosilene santos pereira | BRA | 05h17'26"00 |
Enter username and password to log in