| Pos. | Athlete | Gender | Nationality | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rongchao gu | M | CHN | 03h23'09"00 |
| 2 | iurii shtankov | M | AIN | 03h23'38"00 |
| 3 | raúl criado sánchez | M | ESP | 03h34'23"00 |
| 4 | anastasiia rubtsova | F | AIN | 03h40'39"00 |
| 5 | kebede aberra dinke | M | ETH | 03h47'14"00 |
| 6 | peter frano | M | SLO | 03h47'36"00 |
| 7 | guillaume causse | M | FRA | 03h48'04"00 |
| 8 | prajak soomtoom | M | THA | 03h48'30"00 |
| 9 | peiquan you | M | CHN | 04h06'11"00 |
| 10 | malachy kirwan | M | IRL | 04h06'37"00 |
| 11 | marcela vasinova | F | CZE | 04h07'20"00 |
| 12 | surachat thaesi | M | THA | 04h09'47"00 |
| 13 | aberash mulata amana | F | ETH | 04h14'25"00 |
| 14 | henrique baptista nicolau | M | POR | 04h15'56"00 |
| 15 | ivan vlasenko | M | AIN | 04h17'57"00 |
| 16 | sanya khanchai | M | THA | 04h19'39"00 |
| 17 | vanja cnops | F | BEL | 04h20'57"00 |
| 18 | kitanon angkanawaraphan | M | THA | 04h21'53"00 |
| 19 | jingyan tang | F | CHN | 04h27'09"00 |
| 20 | narathip chanwang | M | THA | 04h29'50"00 |
| 21 | manas phaopphet | M | THA | 04h32'53"00 |
| 22 | kiet tuan dau | M | VIE | 04h39'13"00 |
| 23 | faize anuntakan | M | THA | 04h39'21"00 |
| 24 | itthipon kokthongkham | M | THA | 04h39'50"00 |
| 25 | trinnawat rattanajaratpon | M | THA | 04h46'09"00 |
| 26 | seble dugo beriso | F | EST | 04h49'07"00 |
| 27 | chawapol rangsaridworakarn | M | THA | 04h51'51"00 |
| 28 | elena anisimova | F | AIN | 04h52'02"00 |
| 29 | vincent casanova | M | FRA | 05h03'16"00 |
| 30 | karn aunreun | M | THA | 05h07'23"00 |
| 31 | shoaib rahman | M | USA | 05h08'48"00 |
| 32 | phatchara sanasen | M | THA | 05h13'39"00 |
| 33 | kittisak pakton | M | THA | 05h15'11"00 |
| 34 | nisachon morgan | F | THA | 05h16'09"00 |
| 35 | apisit arjan | M | THA | 05h19'13"00 |
| 36 | arsue beche | F | THA | 05h19'26"00 |
| 37 | minh tuyen tran | M | VIE | 05h21'02"00 |
| 38 | suwit meemitrapabh | M | THA | 05h21'40"00 |
| 39 | rodrigo alva | F | SWE | 05h22'20"00 |
| 40 | peerapol virrakhet | M | THA | 05h27'50"00 |
| 41 | paween kongyai | M | THA | 05h28'25"00 |
| 42 | thavisup thanitapirom | M | THA | 05h30'43"00 |
| 43 | tan pan | M | THA | 05h32'55"00 |
| 44 | santi phongsraphang | M | THA | 05h36'27"00 |
| 45 | dittakun sritrairat | M | THA | 05h44'38"00 |
| 46 | qilin luo | M | CHN | 05h45'19"00 |
| 47 | kriengsak pongphueng | M | THA | 05h46'12"00 |
| 48 | arinnakorn chinnahunha | M | THA | 05h47'12"00 |
| 49 | xinshuang wei | F | CHN | 05h47'50"00 |
| 50 | narin kongsiri | M | THA | 05h48'41"00 |
| 51 | anakin velerie | M | THA | 05h51'50"00 |
| 52 | henrik keinicke | M | DEN | 05h53'59"00 |
| 53 | thienchai chantrakul | M | THA | 05h55'11"00 |
| 54 | apichaya khunavuthi | F | THA | 05h55'48"00 |
| 55 | narongrit mekloi | M | THA | 05h58'21"00 |
| 56 | achilles herrebrugh | M | NED | 06h03'45"00 |
| 57 | watcharin tantisan | M | THA | 06h04'53"00 |
| 58 | farung paengsi | M | THA | 06h05'36"00 |
| 59 | sitthichai wangkhiri | M | THA | 06h07'05"00 |
| 60 | adrienne suzanne inskeep | F | USA | 06h11'12"00 |
| 61 | prachayon nitiwattananon | M | THA | 06h12'00"00 |
| 62 | sivakorn singkum | M | THA | 06h13'14"00 |
| 63 | hien tran | F | CZE | 06h14'22"00 |
| 64 | jennifer lee | F | CAN | 06h15'44"00 |
| 65 | sirisak buakham | M | THA | 06h17'48"00 |
| 66 | daranphop doungdet | M | THA | 06h23'43"00 |
| 67 | di song tan | M | SGP | 06h25'52"00 |
| 68 | tipok kalabut | M | THA | 06h26'07"00 |
| 69 | pakawat nilapong | M | THA | 06h28'52"00 |
| 70 | satjalak sibsanpiam | M | THA | 06h32'15"00 |
| 71 | nattapong saisud | M | THA | 06h32'15"50 |
| 72 | sikarin ruencharoen | M | THA | 06h34'34"00 |
| 73 | narin chaipradit | M | THA | 06h35'59"00 |
| 74 | tanash mankatvit | M | THA | 06h37'44"00 |
| 75 | wasu chanwan | M | THA | 06h38'29"00 |
| 76 | wuttichai pinigsuwanna | M | THA | 06h39'30"00 |
| 77 | kan tangsaksatit | M | THA | 06h47'54"00 |
| 78 | tariya tiwan | F | THA | 06h51'08"00 |
| 79 | chien vui sia | M | MAS | 06h52'13"00 |
| 80 | chaiwut thipboonrach | M | THA | 06h53'11"00 |
| 81 | tanchanok supawan | F | THA | 06h53'57"00 |
| 82 | laksuda sajjapitak | F | THA | 06h54'52"00 |
| 83 | tann thananuwong | M | THA | 06h57'53"00 |
| 84 | wasan tanawittayakorn | M | THA | 06h58'39"00 |
| 85 | sirirath komol | F | THA | 06h59'07"00 |
| 86 | yutthana yongstar | M | THA | 06h59'17"00 |
| 87 | dusit maksab | M | THA | 07h02'02"00 |
| 88 | vibol seang | M | KAM | 07h05'11"00 |
| 89 | phattarapong photisaka | M | THA | 07h17'10"00 |
| 90 | phasit chunladecha | M | THA | 07h22'48"00 |
| 91 | edi huang | M | SGP | 07h24'49"00 |
| 92 | paul tongprapaipak van slyke | M | THA | 07h27'39"00 |
| 93 | sarawut iamsamran | M | THA | 07h29'40"00 |
| 94 | nutchaya vorayingyong | F | THA | 07h31'02"00 |
| 95 | yun yi wong | F | SGP | 07h31'31"00 |
| 96 | bok ann min lennard | M | SGP | 07h31'52"00 |
| 97 | pun wirot | M | THA | 07h32'24"00 |
| 98 | jason iafolla | M | USA | 07h39'25"00 |
| 99 | chaiyapong meesilp | M | THA | 07h42'44"00 |
| 100 | sattrawut chanarsa | M | THA | 07h42'47"00 |
| 101 | pongsakorn tumpruksa | M | THA | 07h43'06"00 |
| 102 | lita somsakdayothin | F | THA | 07h46'06"00 |
| 103 | chaichan suttee | M | THA | 07h48'08"00 |
| 104 | surapong kasinlurk | M | THA | 07h50'17"00 |
| 105 | yufei liu | F | CHN | 07h51'03"00 |
| 106 | kittipob kantardong | M | THA | 07h51'49"00 |
| 107 | nakkapat boonsri | M | THA | 07h54'58"00 |
| Pos. | Athlete | Nationality | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | anastasiia rubtsova | AIN | 03h40'39"00 |
| 2 | marcela vasinova | CZE | 04h07'20"00 |
| 3 | aberash mulata amana | ETH | 04h14'25"00 |
| 4 | vanja cnops | BEL | 04h20'57"00 |
| 5 | jingyan tang | CHN | 04h27'09"00 |
| 6 | seble dugo beriso | EST | 04h49'07"00 |
| 7 | elena anisimova | AIN | 04h52'02"00 |
| 8 | nisachon morgan | THA | 05h16'09"00 |
| 9 | arsue beche | THA | 05h19'26"00 |
| 10 | rodrigo alva | SWE | 05h22'20"00 |
| 11 | xinshuang wei | CHN | 05h47'50"00 |
| 12 | apichaya khunavuthi | THA | 05h55'48"00 |
| 13 | adrienne suzanne inskeep | USA | 06h11'12"00 |
| 14 | hien tran | CZE | 06h14'22"00 |
| 15 | jennifer lee | CAN | 06h15'44"00 |
| 16 | tariya tiwan | THA | 06h51'08"00 |
| 17 | tanchanok supawan | THA | 06h53'57"00 |
| 18 | laksuda sajjapitak | THA | 06h54'52"00 |
| 19 | sirirath komol | THA | 06h59'07"00 |
| 20 | nutchaya vorayingyong | THA | 07h31'02"00 |
| 21 | yun yi wong | SGP | 07h31'31"00 |
| 22 | lita somsakdayothin | THA | 07h46'06"00 |
| 23 | yufei liu | CHN | 07h51'03"00 |
Enter username and password to log in