Pos. | Athlete | Nationality | Time |
---|---|---|---|
1 | bruno bulle costa esteves | Brazil | 01h02'27"64 |
2 | eriwamberg paula da silva | Brazil | 01h03'44"48 |
3 | cesar xavier fernandes domingos | Brazil | 01h08'54"41 |
4 | hoslany fernandes pessoa | Brazil | 01h09'50"20 |
5 | mauricio dos santos da silva | Brazil | 01h11'33"88 |
6 | marcus paulo escrivani borges | Brazil | 01h13'19"68 |
7 | pedro de barros cazzola | Brazil | 01h15'13"15 |
8 | alexandre nassor | Brazil | 01h16'24"59 |
9 | guilherme lopes dos reis | Brazil | 01h20'24"24 |
10 | gerjane oliveira silva | Brazil | 01h24'43"55 |
11 | geovane rento de carvalho | Brazil | 01h25'56"43 |
12 | romário silva rodrigues | Brazil | 01h26'40"10 |
13 | kauã nilton valim pires | Brazil | 01h41'55"34 |
14 | cadu carlos eduardo maringoli | Brazil | 01h54'26"35 |
15 | lenin arcanjo elguy | Brazil | 02h01'31"59 |
Pos. | Athlete | Nationality | Time |
---|---|---|---|
1 | elizabete aparecida dias do prado | Brazil | 01h22'55"61 |
2 | karina generoso ribeiro | Brazil | 01h26'03"36 |
3 | juliana do parto couto | Brazil | 01h28'21"71 |
4 | elen vasconcellos | Brazil | 01h31'38"18 |
5 | mariana de castro atallah | Brazil | 01h42'45"72 |
6 | erika cadenazzi vergine | Brazil | 01h56'16"70 |
7 | elis juliana simão joão | Brazil | 02h37'55"73 |
8 | claudia goncalves de azambuja | Brazil | 02h43'52"13 |
Enter username and password to log in