 
															| Pos. | Athlete | Nationality | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | patrícia maria nicolau de andrade | BRA | 05h12'33"00 | 
| 2 | ewelin cristina ribeiro de mello | BRA | 05h22'53"00 | 
| 3 | marnie da rocha fortes | BRA | 05h42'32"00 | 
| 4 | rísia freitas silva | BRA | 06h00'23"00 | 
| 5 | cassia munz santiago rodrigues | BRA | 06h03'05"00 | 
| 6 | jestica cristina gomes | BRA | 06h20'48"00 | 
| 7 | lucimar de aquino alves | BRA | 06h23'00"00 | 
| 8 | elizabete aparecida dias do prado | BRA | 06h23'02"00 | 
| 9 | margarete da silva leite | BRA | 07h48'35"00 | 
| 10 | mayara gomes sobreiro grecco | BRA | 07h55'07"00 | 
| 11 | maria abadia da silva | BRA | 08h01'13"00 | 
| 12 | maria de castro | BRA | 08h07'27"00 | 
| 13 | adriana vaz | BRA | 08h28'27"00 | 
| 14 | luciana moura valle | BRA | 08h35'35"00 | 
| 15 | sharamaria alcantara de oliveira | BRA | 10h10'35"00 | 
Enter username and password to log in