 
															| Pos. | Athlete | Nationality | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | andre luiz mapa | BRA | 00h26'08"16 | 
| 2 | lucas molina ferreira | BRA | 00h27'03"60 | 
| 3 | bruno bulle costa esteves | BRA | 00h28'19"78 | 
| 4 | alan david lima | BRA | 00h28'47"90 | 
| 5 | leandro barbosa | BRA | 00h28'56"08 | 
| 6 | ruan matheus schroeder de limas | BRA | 00h29'49"54 | 
| 7 | michel schrameck | BRA | 00h30'29"05 | 
| 8 | kauã nilton valim pires | BRA | 00h32'40"23 | 
| 9 | pedro henrique figueredo guedes | BRA | 00h33'12"60 | 
| 10 | cicinho formiga | BRA | 00h33'17"44 | 
| 11 | wellington ruben abreu klem | BRA | 00h33'25"23 | 
| 12 | alessandro de oliveira santos | BRA | 00h34'43"61 | 
| 13 | jose joao rodrigues | BRA | 00h35'36"46 | 
| 14 | adriano fiorini | BRA | 00h36'03"42 | 
| 15 | vinicius de souza costa e oliveira | BRA | 00h36'05"66 | 
| 16 | guilherme lopes dos reis | BRA | 00h36'40"88 | 
| 17 | geovane rento de carvalho | BRA | 00h37'39"38 | 
| 18 | lenin arcanjo elguy | BRA | 00h38'20"15 | 
| 19 | miguel pinheiro cosendey de oliveira | BRA | 00h39'00"10 | 
| 20 | yure nonato ribeiro | BRA | 00h39'58"38 | 
| 21 | judah vinicius pinho | BRA | 00h43'04"30 | 
| 22 | cadu carlos eduardo maringoli | BRA | 00h44'22"62 | 
| 23 | alessandro santos | BRA | 00h47'08"82 | 
| Pos. | Athlete | Nationality | Time | 
|---|---|---|---|
| 1 | juliana stolarski uavnizack | BRA | 00h36'38"95 | 
| 2 | luiza fraga tostes | BRA | 00h39'27"84 | 
| 3 | cassia munz santiago rodrigues | BRA | 00h40'33"62 | 
| 4 | elizabete aparecida dias do prado | BRA | 00h42'21"46 | 
| 5 | mayara gomes sobreiro grecco | BRA | 00h46'53"87 | 
Enter username and password to log in