| Pos. | Athlete | Nationality | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | leonardo nascimento de jesus | BRA | 07h55'41"00 |
| 2 | davi gomes dasilva | BRA | 08h04'59"00 |
| 3 | fabricio fernandes araujo | BRA | 08h10'34"00 |
| 4 | michel schrameck | BRA | 08h11'26"00 |
| 5 | lucas martins da silva | BRA | 08h29'18"00 |
| 6 | isaac ferraz | BRA | 08h33'59"00 |
| 7 | dante mendes rocha | BRA | 08h41'11"00 |
| 8 | arthur cordeiro | BRA | 08h49'25"00 |
| 9 | plínio souza silveira | BRA | 08h58'31"00 |
| 10 | humberto guerra fernandes | BRA | 09h23'40"00 |
| 11 | lucas lima rosa | BRA | 09h31'51"00 |
| 12 | thiago orgelio | BRA | 09h59'53"00 |
| 13 | adriano fiorini | BRA | 10h24'50"00 |
| 14 | raimundo cardoso | BRA | 10h42'20"00 |
| 15 | jose luiz de oliveira | BRA | 11h25'04"00 |
| 16 | rodrigo jonas da silva | BRA | 11h25'30"00 |
| 17 | francisco erivaldo da silva | BRA | 12h48'48"00 |
| 18 | fabiano lucinda chaves cintra | BRA | 12h48'48"00 |
| 19 | carlos alexandre de oliveira | BRA | 12h48'50"00 |
| 20 | diones deolindo gomes | BRA | 14h14'01"00 |
| 21 | jorge gaitan cunha lopes | BRA | 15h03'43"00 |
| 22 | fabio de silva | BRA | 15h38'25"00 |
| 23 | igor henrique oliveira silva | BRA | 15h49'01"00 |
| Pos. | Athlete | Nationality | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | jasieli rosa | BRA | 09h31'03"00 |
| 2 | cristiane campello | BRA | 10h16'27"00 |
| 3 | rosa kuglin | BRA | 10h38'09"00 |
| 4 | eva domingos | BRA | 11h00'40"00 |
| 5 | maria ortiz | BRA | 11h24'56"00 |
| 6 | fernanda rocha bucater | BRA | 11h48'07"00 |
| 7 | eliana salomao | BRA | 13h19'36"00 |
Enter username and password to log in